| Mennyiség | Jel | Mértékegység |
| Hossz | l | [m] |
| Tömeg | m | [kg] |
| Idő | t | [s] |
| Hőmérséklet | T | [K] |
| Áramerősség | I | [A] |
| Fényerősség | Iv | [Cd] |
| Anyagmennyiség | n | [mol] |
Tömeg: Prefixum van előtte
Áramerősség: Tovább bontható
| × 10 | deka | × 10-1 | deci |
| × 100 | hekto | × 10-2 | centi |
| × 1000 | kilo | × 10-3 | milli |
| × 106 | mega | × 10-6 | mikro |
| × 109 | giga | × 10-9 | nano |
| × 1012 | tera | × 10-12 | piko |
| × 1015 | peta | × 10-15 | femto |
| × 1018 | exa | × 10-18 | atto |
0.0000000046 s = 4.6 ns
7800000000 Watt = 7.8 GW